|
Sporcu Adı |
TOPLAM |
% |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | AYŞE SUDE NEMLİ | 39,16 | 100 | Yıldız | İSTANBUL SİPAHİ ATLI OKÇULUK | ULUÖZ |
2 | İSMAİL MERT YILDIRIM | 28,69 | 73,26 | Yıldız | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AŞKAR |
3 | GÖKTUĞ ELMA | 26,87 | 68,62 | Yıldız | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PUSAT |
4 | SEMİH YILMAZ | 25,26 | 64,5 | Yıldız | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | YAMTAR |
5 | MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL | 23,38 | 59,7 | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATLIŞAN |
6 | MUSTAFA EMİR CAN | 18,54 | 47,34 | Yıldız | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ZİGANA |
7 | DİLARA ÖZCAN | 12,00 | 30,64 | Yıldız | FERDİ | BOZKIR |
8 | ZEYNEP CANSU ERTÜRK | 6,00 | 15,32 | Yıldız | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | PAMİR |
9 | ERDEM EFE ARSLAN | 6,00 | 15,32 | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
10 | ERVA AKA | 2,00 | 5,11 | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
11 | SAHRA ÇÖMLEK | 0,00 | 0 | Yıldız | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PAŞA |
12 | DENİZ ÇİNÇİNOĞLU | -4,00 | -10,21 | Yıldız | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | AKBEY |
|
Sporcu Adı |
TOPLAM |
% |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | AYŞE SUDE NEMLİ | 13,39 | 100 | Yıldız | İSTANBUL SİPAHİ ATLI OKÇULUK | ULUÖZ |
2 | SAHRA ÇÖMLEK | 11,88 | 88,72 | Yıldız | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PAŞA |
3 | SEMİH YILMAZ | 11,06 | 82,6 | Yıldız | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | YAMTAR |
4 | ZEYNEP CANSU ERTÜRK | 6,63 | 49,51 | Yıldız | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | PAMİR |
5 | GÖKTUĞ ELMA | 6,00 | 44,81 | Yıldız | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PUSAT |
6 | MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL | 3,00 | 22,4 | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATLIŞAN |
7 | ERDEM EFE ARSLAN | 2,00 | 14,94 | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
8 | DİLARA ÖZCAN | 0,00 | 0 | Yıldız | FERDİ | BOZKIR |
9 | ERVA AKA | 0,00 | 0 | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
10 | MUSTAFA EMİR CAN | 0,00 | 0 | Yıldız | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ZİGANA |
11 | İSMAİL MERT YILDIRIM | 0,00 | 0 | Yıldız | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AŞKAR |
12 | DENİZ ÇİNÇİNOĞLU | -1,00 | -7,47 | Yıldız | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | AKBEY |
|
Sporcu Adı |
% Tabla |
% Kabak |
% TOPLAM |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | AYŞE SUDE NEMLİ | 100,00 | 100,00 | 200,00 | Yıldız | İSTANBUL SİPAHİ ATLI OKÇULUK | ULUÖZ |
2 | SEMİH YILMAZ | 64,50 | 82,60 | 147,10 | Yıldız | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | YAMTAR |
3 | GÖKTUĞ ELMA | 68,62 | 44,81 | 113,43 | Yıldız | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PUSAT |
4 | SAHRA ÇÖMLEK | 0,00 | 88,72 | 88,72 | Yıldız | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PAŞA |
5 | MEHMET FAHRETTİN BÜLBÜL | 59,70 | 22,40 | 82,11 | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATLIŞAN |
6 | İSMAİL MERT YILDIRIM | 73,26 | 0,00 | 73,26 | Yıldız | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AŞKAR |
7 | ZEYNEP CANSU ERTÜRK | 15,32 | 49,51 | 64,84 | Yıldız | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | PAMİR |
8 | MUSTAFA EMİR CAN | 47,34 | 0,00 | 47,34 | Yıldız | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ZİGANA |
9 | DİLARA ÖZCAN | 30,64 | 0,00 | 30,64 | Yıldız | FERDİ | BOZKIR |
10 | ERDEM EFE ARSLAN | 15,32 | 14,94 | 30,26 | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
11 | ERVA AKA | 5,11 | 0,00 | 5,11 | Yıldız | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
12 | DENİZ ÇİNÇİNOĞLU | -10,21 | -7,47 | -17,68 | Yıldız | YEŞİL BURSA RAHVAN AT VE BİNİCİLİK DERNEĞİ | AKBEY |