|
Sporcu Adı |
TOPLAM |
% |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | ABDULLAH AL İDRİS | 36,02 | 100 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | ATAK |
2 | YİĞİT KEREM KEKEÇ | 34,69 | 96,31 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | ALTAY |
3 | SAMET BAYKURT | 31,96 | 88,73 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PUSAT |
4 | VEYSEL BATUHAN BAY | 23,79 | 66,05 | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
5 | FURKAN SAVLUKCAN | 23,49 | 65,21 | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | ALAZ |
6 | ALPEREN ALKAN | 22,78 | 63,24 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | BOZDOĞAN |
7 | OĞUZHAN ERBAŞ | 21,79 | 60,49 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | BOZBEY |
8 | EMRE KİBAR | 21,24 | 58,97 | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KANTURALI |
9 | FATİH TOP | 20,35 | 56,5 | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATIGKAYA |
10 | MUSTAFA ENİS YURDAKÖK | 20,22 | 56,14 | Yetişkin Erkek | BALIKESİR AKINCILARATLI OKÇULUK | EFE |
11 | AHMET SAĞBİLGE | 19,33 | 53,66 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BORA |
12 | MUSTAFA ÇELİK | 18,89 | 52,44 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ZİGANA |
13 | İSMAİL ÇAĞRI CANAVAR | 18,66 | 51,8 | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AŞKAR |
14 | MUSTAFA NEMLİ | 18,15 | 50,39 | Yetişkin Erkek | İSTANBUL SİPAHİ ATLI OKÇULUK | ULUÖZ |
15 | SAVAŞ CİVELEK | 17,72 | 49,19 | Yetişkin Erkek | FERDİ | AKANNEHİR |
16 | TİMUR AKA | 17,25 | 47,89 | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
17 | SELÇUK GÖKTAŞ | 16,78 | 46,59 | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | PAMİR |
18 | CÜNEYT BUZLU | 16,68 | 46,31 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | BOZBEY |
19 | BİCAN AYDIN | 15,94 | 44,25 | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KANTURALI |
20 | BERKAY GÜRACAR | 15,30 | 42,48 | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATLIŞAN |
21 | GÜNER AVCI | 15,04 | 41,75 | Yetişkin Erkek | FERDİ | PEGASUZ |
22 | TALHA SAĞBİLGE | 14,97 | 41,56 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BORA |
23 | AHMET EMİR YENER | 14,20 | 39,42 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | KOCAKURT |
24 | ABDULLAH YILDIRIM | 14,00 | 38,87 | Yetişkin Erkek | FERDİ | POYRAZ |
25 | MUSTAFA İNAN | 13,86 | 38,48 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PUSAT |
26 | ALP KAYSERİLİ | 13,45 | 37,34 | Yetişkin Erkek | FERDİ | AKANNEHİR |
27 | HALİL GÜRAK GAYRETLİ | 13,09 | 36,34 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | DERVİŞ |
28 | UTKU AÇIKKOL | 12,58 | 34,93 | Yetişkin Erkek | FERDİ | SİSLİKIR |
29 | HÜSEYİN GÖKHAN | 12,31 | 34,18 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BORA |
30 | SAMET SAYAN | 11,64 | 32,32 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
31 | TANER BAĞCI | 11,08 | 30,76 | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
32 | SAVAŞ ÖZCAN | 10,99 | 30,51 | Yetişkin Erkek | FERDİ | BOZKIR |
33 | GÖKHAN DİRİĞ | 10,24 | 28,43 | Yetişkin Erkek | FERDİ | POYRAZ |
34 | MUHAMMET FURKAN ÖZDOĞAN | 10,00 | 27,76 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | BOZBEY |
35 | ERDAL GÜREL | 10,00 | 27,76 | Yetişkin Erkek | KESTEL ÇİLEK ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | SONDÜZLÜK KAYA |
36 | EMİRCAN KARABEK | 10,00 | 27,76 | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AŞKAR |
37 | MUHAMMET AKAY | 9,99 | 27,73 | Yetişkin Erkek | FERDİ | YAMTAR |
38 | BERKİN ARAS | 8,00 | 22,21 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | BOZDOĞAN |
39 | ABDÜLKADİR GEZGİNCİ | 8,00 | 22,21 | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | BORATAV |
40 | HÜSEYİN OKÇU | 7,35 | 20,41 | Yetişkin Erkek | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİNİCİLİK KULÜBÜ | TOZKOPARAN |
41 | ŞEVKET SARIDEMİR | 6,00 | 16,66 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | 10 NUMARA |
42 | CAFER ÇÖMLEK | 6,00 | 16,66 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PAŞA |
43 | DÜNDAR TAŞER ZEYBEK | 6,00 | 16,66 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ÇALIKAĞA |
44 | M. FURKAN KARAFİLLİK | 5,78 | 16,05 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | EGEBEY |
45 | MEVLÜT KIZAK | 5,13 | 14,24 | Yetişkin Erkek | AFYON ATLI OKÇULUK | BAYSALBEY |
46 | ÜMİT TEKCAN | 4,00 | 11,1 | Yetişkin Erkek | FERDİ | PEGASUZ |
47 | SADETTİN ERAL | 4,00 | 11,1 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | SİSLİKIR |
48 | SERDAR ERKEKOĞLU | 4,00 | 11,1 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | ÇAKIR |
49 | NIG MOHAMMED AGVANBAY | 4,00 | 11,1 | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | VEGA |
50 | MUSTAFA ATALAR | 3,98 | 11,05 | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KANTURALI |
51 | BARIŞ ÖZCAN | 3,78 | 10,49 | Yetişkin Erkek | FERDİ | BOZKIR |
52 | ENES HAKYERİ | 3,00 | 8,33 | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATLIŞAN |
53 | YASİN BAYKALIR | 2,00 | 5,55 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | ÇAKIR |
54 | SEDAT EREN ERZİ | 0,31 | 0,86 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ÇALIKAĞA |
55 | MUSTAFA EMRE GÜRLEYEN | 0,00 | 0 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ÇALIKAĞA |
56 | MUSTAFA YAMAN | -1,00 | -2,78 | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATIGKAYA |
57 | HAKAN KÜÇÜKAKMAN | -3,38 | -9,38 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | EGEBEY |
58 | MEHMET BAYKURT | - | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | 10 NUMARA |
|
Sporcu Adı |
TOPLAM |
% |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | AHMET SAĞBİLGE | 43,80 | 100 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BORA |
2 | ALP KAYSERİLİ | 24,10 | 55,02 | Yetişkin Erkek | FERDİ | AKANNEHİR |
3 | MUHAMMET FURKAN ÖZDOĞAN | 23,86 | 54,47 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | BOZBEY |
4 | TALHA SAĞBİLGE | 21,26 | 48,54 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BORA |
5 | ABDULLAH AL İDRİS | 20,73 | 47,33 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | ATAK |
6 | ALPEREN ALKAN | 20,06 | 45,8 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | BOZDOĞAN |
7 | TİMUR AKA | 19,75 | 45,09 | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
8 | GÜNER AVCI | 18,81 | 42,95 | Yetişkin Erkek | FERDİ | PEGASUZ |
9 | VEYSEL BATUHAN BAY | 18,22 | 41,6 | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
10 | HALİL GÜRAK GAYRETLİ | 15,59 | 35,59 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | DERVİŞ |
11 | TANER BAĞCI | 15,46 | 35,3 | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
12 | MUSTAFA İNAN | 15,39 | 35,14 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PUSAT |
13 | MUSTAFA ENİS YURDAKÖK | 14,64 | 33,42 | Yetişkin Erkek | BALIKESİR AKINCILARATLI OKÇULUK | EFE |
14 | BERKİN ARAS | 14,31 | 32,67 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | BOZDOĞAN |
15 | ÜMİT TEKCAN | 14,07 | 32,12 | Yetişkin Erkek | FERDİ | PEGASUZ |
16 | CÜNEYT BUZLU | 13,92 | 31,78 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | BOZBEY |
17 | AHMET EMİR YENER | 13,60 | 31,05 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | KOCAKURT |
18 | SEDAT EREN ERZİ | 13,09 | 29,89 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ÇALIKAĞA |
19 | BERKAY GÜRACAR | 12,38 | 28,26 | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATLIŞAN |
20 | MUSTAFA NEMLİ | 10,95 | 25 | Yetişkin Erkek | İSTANBUL SİPAHİ ATLI OKÇULUK | ULUÖZ |
21 | SAVAŞ CİVELEK | 10,69 | 24,41 | Yetişkin Erkek | FERDİ | AKANNEHİR |
22 | HÜSEYİN GÖKHAN | 10,29 | 23,49 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BORA |
23 | DÜNDAR TAŞER ZEYBEK | 9,59 | 21,89 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ÇALIKAĞA |
24 | GÖKHAN DİRİĞ | 9,06 | 20,68 | Yetişkin Erkek | FERDİ | POYRAZ |
25 | SAMET BAYKURT | 8,64 | 19,73 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PUSAT |
26 | ENES HAKYERİ | 8,58 | 19,59 | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATLIŞAN |
27 | UTKU AÇIKKOL | 8,14 | 18,58 | Yetişkin Erkek | FERDİ | SİSLİKIR |
28 | MUSTAFA YAMAN | 7,87 | 17,97 | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATIGKAYA |
29 | YİĞİT KEREM KEKEÇ | 6,42 | 14,66 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | ALTAY |
30 | BİCAN AYDIN | 6,00 | 13,7 | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KANTURALI |
31 | EMRE KİBAR | 6,00 | 13,7 | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KANTURALI |
32 | CAFER ÇÖMLEK | 5,96 | 13,61 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PAŞA |
33 | FATİH TOP | 5,90 | 13,47 | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATIGKAYA |
34 | SAVAŞ ÖZCAN | 5,27 | 12,03 | Yetişkin Erkek | FERDİ | BOZKIR |
35 | HÜSEYİN OKÇU | 4,90 | 11,19 | Yetişkin Erkek | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİNİCİLİK KULÜBÜ | TOZKOPARAN |
36 | SAMET SAYAN | 4,83 | 11,03 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
37 | ABDULLAH YILDIRIM | 4,59 | 10,48 | Yetişkin Erkek | FERDİ | POYRAZ |
38 | FURKAN SAVLUKCAN | 3,00 | 6,85 | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | ALAZ |
39 | MUHAMMET AKAY | 3,00 | 6,85 | Yetişkin Erkek | FERDİ | YAMTAR |
40 | OĞUZHAN ERBAŞ | 3,00 | 6,85 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | BOZBEY |
41 | İSMAİL ÇAĞRI CANAVAR | 2,00 | 4,57 | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AŞKAR |
42 | MUSTAFA ATALAR | 1,43 | 3,26 | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KANTURALI |
43 | ŞEVKET SARIDEMİR | 0,00 | 0 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | 10 NUMARA |
44 | SELÇUK GÖKTAŞ | 0,00 | 0 | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | PAMİR |
45 | ERDAL GÜREL | 0,00 | 0 | Yetişkin Erkek | KESTEL ÇİLEK ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | SONDÜZLÜK KAYA |
46 | SADETTİN ERAL | -0,46 | -1,05 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | SİSLİKIR |
47 | ABDÜLKADİR GEZGİNCİ | -1,00 | -2,28 | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | BORATAV |
48 | EMİRCAN KARABEK | -1,00 | -2,28 | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AŞKAR |
49 | NIG MOHAMMED AGVANBAY | -2,00 | -4,57 | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | VEGA |
50 | YASİN BAYKALIR | -2,09 | -4,77 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | ÇAKIR |
51 | MUSTAFA ÇELİK | -4,10 | -9,36 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ZİGANA |
52 | SERDAR ERKEKOĞLU | -10,46 | -23,88 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | ÇAKIR |
53 | HAKAN KÜÇÜKAKMAN | -11,76 | -26,85 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | EGEBEY |
54 | BARIŞ ÖZCAN | -12,67 | -28,93 | Yetişkin Erkek | FERDİ | BOZKIR |
55 | MEVLÜT KIZAK | -17,28 | -39,45 | Yetişkin Erkek | AFYON ATLI OKÇULUK | BAYSALBEY |
56 | M. FURKAN KARAFİLLİK | -20,55 | -46,92 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | EGEBEY |
57 | MEHMET BAYKURT | - | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | 10 NUMARA |
58 | MUSTAFA EMRE GÜRLEYEN | - | - | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ÇALIKAĞA |
|
Sporcu Adı |
% Tabla |
% Kabak |
% TOPLAM |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | AHMET SAĞBİLGE | 53,66 | 100,00 | 153,66 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BORA |
2 | ABDULLAH AL İDRİS | 100,00 | 47,33 | 147,33 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | ATAK |
3 | YİĞİT KEREM KEKEÇ | 96,31 | 14,66 | 110,97 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | ALTAY |
4 | ALPEREN ALKAN | 63,24 | 45,80 | 109,04 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | BOZDOĞAN |
5 | SAMET BAYKURT | 88,73 | 19,73 | 108,45 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PUSAT |
6 | VEYSEL BATUHAN BAY | 66,05 | 41,60 | 107,64 | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | BATUR |
7 | TİMUR AKA | 47,89 | 45,09 | 92,98 | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | TOYKARA |
8 | ALP KAYSERİLİ | 37,34 | 55,02 | 92,36 | Yetişkin Erkek | FERDİ | AKANNEHİR |
9 | TALHA SAĞBİLGE | 41,56 | 48,54 | 90,10 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BORA |
10 | MUSTAFA ENİS YURDAKÖK | 56,14 | 33,42 | 89,56 | Yetişkin Erkek | BALIKESİR AKINCILARATLI OKÇULUK | EFE |
11 | GÜNER AVCI | 41,75 | 42,95 | 84,70 | Yetişkin Erkek | FERDİ | PEGASUZ |
12 | MUHAMMET FURKAN ÖZDOĞAN | 27,76 | 54,47 | 82,24 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | BOZBEY |
13 | CÜNEYT BUZLU | 46,31 | 31,78 | 78,09 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | BOZBEY |
14 | MUSTAFA NEMLİ | 50,39 | 25,00 | 75,39 | Yetişkin Erkek | İSTANBUL SİPAHİ ATLI OKÇULUK | ULUÖZ |
15 | MUSTAFA İNAN | 38,48 | 35,14 | 73,62 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PUSAT |
16 | SAVAŞ CİVELEK | 49,19 | 24,41 | 73,60 | Yetişkin Erkek | FERDİ | AKANNEHİR |
17 | EMRE KİBAR | 58,97 | 13,70 | 72,67 | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KANTURALI |
18 | FURKAN SAVLUKCAN | 65,21 | 6,85 | 72,06 | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | ALAZ |
19 | HALİL GÜRAK GAYRETLİ | 36,34 | 35,59 | 71,93 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | DERVİŞ |
20 | BERKAY GÜRACAR | 42,48 | 28,26 | 70,74 | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATLIŞAN |
21 | AHMET EMİR YENER | 39,42 | 31,05 | 70,47 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | KOCAKURT |
22 | FATİH TOP | 56,50 | 13,47 | 69,97 | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATIGKAYA |
23 | OĞUZHAN ERBAŞ | 60,49 | 6,85 | 67,34 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | BOZBEY |
24 | TANER BAĞCI | 30,76 | 35,30 | 66,06 | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KAŞGAR |
25 | BİCAN AYDIN | 44,25 | 13,70 | 57,95 | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KANTURALI |
26 | HÜSEYİN GÖKHAN | 34,18 | 23,49 | 57,67 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | BORA |
27 | İSMAİL ÇAĞRI CANAVAR | 51,80 | 4,57 | 56,37 | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AŞKAR |
28 | BERKİN ARAS | 22,21 | 32,67 | 54,88 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | BOZDOĞAN |
29 | UTKU AÇIKKOL | 34,93 | 18,58 | 53,51 | Yetişkin Erkek | FERDİ | SİSLİKIR |
30 | ABDULLAH YILDIRIM | 38,87 | 10,48 | 49,35 | Yetişkin Erkek | FERDİ | POYRAZ |
31 | GÖKHAN DİRİĞ | 28,43 | 20,68 | 49,11 | Yetişkin Erkek | FERDİ | POYRAZ |
32 | SELÇUK GÖKTAŞ | 46,59 | 0,00 | 46,59 | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | PAMİR |
33 | SAMET SAYAN | 32,32 | 11,03 | 43,34 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | DESTAN |
34 | ÜMİT TEKCAN | 11,10 | 32,12 | 43,23 | Yetişkin Erkek | FERDİ | PEGASUZ |
35 | MUSTAFA ÇELİK | 52,44 | -9,36 | 43,08 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ZİGANA |
36 | SAVAŞ ÖZCAN | 30,51 | 12,03 | 42,54 | Yetişkin Erkek | FERDİ | BOZKIR |
37 | DÜNDAR TAŞER ZEYBEK | 16,66 | 21,89 | 38,55 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ÇALIKAĞA |
38 | MUHAMMET AKAY | 27,73 | 6,85 | 34,58 | Yetişkin Erkek | FERDİ | YAMTAR |
39 | HÜSEYİN OKÇU | 20,41 | 11,19 | 31,59 | Yetişkin Erkek | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE BİNİCİLİK KULÜBÜ | TOZKOPARAN |
40 | SEDAT EREN ERZİ | 0,86 | 29,89 | 30,75 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ÇALIKAĞA |
41 | CAFER ÇÖMLEK | 16,66 | 13,61 | 30,26 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | PAŞA |
42 | ENES HAKYERİ | 8,33 | 19,59 | 27,92 | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATLIŞAN |
43 | ERDAL GÜREL | 27,76 | 0,00 | 27,76 | Yetişkin Erkek | KESTEL ÇİLEK ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | SONDÜZLÜK KAYA |
44 | EMİRCAN KARABEK | 27,76 | -2,28 | 25,48 | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | AŞKAR |
45 | ABDÜLKADİR GEZGİNCİ | 22,21 | -2,28 | 19,93 | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | BORATAV |
46 | ŞEVKET SARIDEMİR | 16,66 | 0,00 | 16,66 | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | 10 NUMARA |
47 | MUSTAFA YAMAN | -2,78 | 17,97 | 15,19 | Yetişkin Erkek | SOMA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ | ATIGKAYA |
48 | MUSTAFA ATALAR | 11,05 | 3,26 | 14,31 | Yetişkin Erkek | KAŞGAR SİPAHİ OCAĞI G.S.VE ATLI OKÇULUK SPOR KULÜBÜ | KANTURALI |
49 | SADETTİN ERAL | 11,10 | -1,05 | 10,05 | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR SULTAN ATLI OKÇULUK | SİSLİKIR |
50 | NIG MOHAMMED AGVANBAY | 11,10 | -4,57 | 6,54 | Yetişkin Erkek | ASUTAY KIRIMBEY ATLI SPOR MERKEZİ | VEGA |
51 | YASİN BAYKALIR | 5,55 | -4,77 | 0,78 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | ÇAKIR |
52 | SERDAR ERKEKOĞLU | 11,10 | -23,88 | -12,78 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | ÇAKIR |
53 | BARIŞ ÖZCAN | 10,49 | -28,93 | -18,43 | Yetişkin Erkek | FERDİ | BOZKIR |
54 | MEVLÜT KIZAK | 14,24 | -39,45 | -25,21 | Yetişkin Erkek | AFYON ATLI OKÇULUK | BAYSALBEY |
55 | M. FURKAN KARAFİLLİK | 16,05 | -46,92 | -30,87 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | EGEBEY |
56 | HAKAN KÜÇÜKAKMAN | -9,38 | -26,85 | -36,23 | Yetişkin Erkek | KARESİ ATLI OKÇULUK VE ATLI SAVAŞ SANATLARI S.K. | EGEBEY |
57 | MUSTAFA EMRE GÜRLEYEN | 0,00 | - | - | Yetişkin Erkek | ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ÇALIKAĞA |
58 | MEHMET BAYKURT | - | - | - | Yetişkin Erkek | MEMLÜK ATLI SPOR KULÜBÜ | 10 NUMARA |